Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 17-Mar-2026 14:18:56 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km NW of The Geysers, CA | 3.3 | 116 mi | Tue, 17-Mar-2026 13:00:52 PDT | map |
| 2 km WSW of Ruth, Nevada | 2.3 | 404 mi | Tue, 17-Mar-2026 12:25:53 PDT | map |
| 20 km ENE of Willow Creek, CA | 2.5 | 270 mi | Tue, 17-Mar-2026 11:12:28 PDT | map |
| 5 km E of Colusa, CA | 3.3 | 135 mi | Tue, 17-Mar-2026 10:26:01 PDT | map |
| 70 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.2 | 516 mi | Tue, 17-Mar-2026 08:18:30 PDT | map |
| 8 km ENE of Gilroy, CA | 3.4 | 33 mi | Tue, 17-Mar-2026 06:48:36 PDT | map |
| 27 km W of Petrolia, CA | 3.7 | 251 mi | Tue, 17-Mar-2026 05:56:18 PDT | map |
| 14 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 245 mi | Tue, 17-Mar-2026 05:37:11 PDT | map |
| 11 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 247 mi | Tue, 17-Mar-2026 04:44:32 PDT | map |
| 16 km NW of Pacific Grove, CA | 2.4 | 39 mi | Tue, 17-Mar-2026 03:00:16 PDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 312 mi | Tue, 17-Mar-2026 02:52:57 PDT | map |
| 18 km ESE of Johannesburg, CA | 2.4 | 288 mi | Tue, 17-Mar-2026 02:17:49 PDT | map |
| 7 km SE of Mineral, Washington | 2.0 | 649 mi | Tue, 17-Mar-2026 01:32:58 PDT | map |
| 7 km SE of Mineral, Washington | 2.5 | 649 mi | Mon, 16-Mar-2026 20:50:26 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 115 mi | Mon, 16-Mar-2026 20:48:25 PDT | map |
| 40 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 2.7 | 498 mi | Mon, 16-Mar-2026 20:06:19 PDT | map |
| 7 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 159 mi | Mon, 16-Mar-2026 19:56:26 PDT | map |
| 23 km SSW of South Dos Palos, CA | 2.1 | 76 mi | Mon, 16-Mar-2026 19:20:49 PDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 311 mi | Mon, 16-Mar-2026 18:27:47 PDT | map |
| 16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 515 mi | Mon, 16-Mar-2026 15:57:39 PDT | map |
| 11 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 838 mi | Mon, 16-Mar-2026 15:11:51 PDT | map |
| 8 km E of Hydesville, CA | 2.0 | 250 mi | Mon, 16-Mar-2026 13:07:17 PDT | map |
| 25 km SW of Maricopa, CA | 2.0 | 212 mi | Mon, 16-Mar-2026 04:50:18 PDT | map |
| 24 km SW of Maricopa, CA | 2.5 | 212 mi | Mon, 16-Mar-2026 04:01:54 PDT | map |
| 2 km ENE of The Geysers, CA | 2.3 | 111 mi | Mon, 16-Mar-2026 03:38:09 PDT | map |
| 3 km NE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 438 mi | Mon, 16-Mar-2026 02:43:56 PDT | map |
| 33 km N of Silver Peak, Nevada | 2.2 | 242 mi | Mon, 16-Mar-2026 02:23:22 PDT | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 309 mi | Mon, 16-Mar-2026 02:02:58 PDT | map |
| 90 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.3 | 539 mi | Mon, 16-Mar-2026 00:45:43 PDT | map |
| 282 km WNW of Bandon, Oregon | 4.3 | 542 mi | Mon, 16-Mar-2026 00:44:35 PDT | map |
| 20 km SW of Gustine, CA | 2.5 | 49 mi | Sun, 15-Mar-2026 22:12:14 PDT | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 310 mi | Sun, 15-Mar-2026 21:11:21 PDT | map |
| 10 km NNE of Pine Mountain Club, CA | 2.4 | 229 mi | Sun, 15-Mar-2026 21:10:46 PDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 116 mi | Sun, 15-Mar-2026 20:37:10 PDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 311 mi | Sun, 15-Mar-2026 19:04:18 PDT | map |
| 12 km WSW of Rio Dell, CA | 3.3 | 251 mi | Sun, 15-Mar-2026 17:48:55 PDT | map |
| 30 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 255 mi | Sun, 15-Mar-2026 15:50:30 PDT | map |
| 72 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 309 mi | Sun, 15-Mar-2026 14:07:48 PDT | map |
| 22 km E of Cholame, CA | 2.2 | 154 mi | Sun, 15-Mar-2026 09:32:21 PDT | map |
| 8 km ENE of Desert Hot Springs, CA | 2.5 | 388 mi | Sun, 15-Mar-2026 07:01:22 PDT | map |
| 8 km ENE of Desert Hot Springs, CA | 2.1 | 387 mi | Sun, 15-Mar-2026 06:52:09 PDT | map |
| 3 km S of Monroe, Washington | 2.0 | 729 mi | Sun, 15-Mar-2026 01:42:19 PDT | map |
| 70 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 308 mi | Sun, 15-Mar-2026 00:23:39 PDT | map |
| 5 km NNW of Pittsburg, CA | 2.3 | 55 mi | Sat, 14-Mar-2026 23:50:48 PDT | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 310 mi | Sat, 14-Mar-2026 23:27:30 PDT | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 309 mi | Sat, 14-Mar-2026 23:24:32 PDT | map |
| 11 km S of Huron, CA | 2.1 | 134 mi | Sat, 14-Mar-2026 20:52:15 PDT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 311 mi | Sat, 14-Mar-2026 19:23:37 PDT | map |
| 5 km S of Tat Momoli, Arizona | 2.5 | 660 mi | Sat, 14-Mar-2026 19:19:38 PDT | map |
| 45 km N of Black Rock City, Nevada | 2.3 | 310 mi | Sat, 14-Mar-2026 18:36:45 PDT | map |
| 16 km S of Princeton, Canada | 2.5 | 835 mi | Sat, 14-Mar-2026 17:17:52 PDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.4 | 310 mi | Sat, 14-Mar-2026 13:59:11 PDT | map |
| 73 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 310 mi | Sat, 14-Mar-2026 13:43:59 PDT | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 3.2 | 310 mi | Sat, 14-Mar-2026 13:28:10 PDT | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 310 mi | Sat, 14-Mar-2026 11:42:24 PDT | map |
| 5 km WSW of Portola Valley, CA | 2.6 | 15 mi | Sat, 14-Mar-2026 10:39:56 PDT | map |
| 2 km E of Huron, CA | 2.9 | 130 mi | Sat, 14-Mar-2026 09:32:52 PDT | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 309 mi | Sat, 14-Mar-2026 08:59:54 PDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 113 mi | Sat, 14-Mar-2026 08:30:30 PDT | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 309 mi | Sat, 14-Mar-2026 08:06:52 PDT | map |
| 16 km N of Laytonville, CA | 2.0 | 193 mi | Sat, 14-Mar-2026 07:40:29 PDT | map |
| 16 km N of Laytonville, CA | 2.6 | 193 mi | Sat, 14-Mar-2026 07:38:01 PDT | map |
| 16 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 247 mi | Sat, 14-Mar-2026 03:38:32 PDT | map |
| 2 km E of Danville, CA | 2.0 | 38 mi | Sat, 14-Mar-2026 03:24:50 PDT | map |
| 22 km NNE of San Ardo, CA | 2.0 | 102 mi | Fri, 13-Mar-2026 19:58:38 PDT | map |
| 5 km WSW of Portola Valley, CA | 2.4 | 15 mi | Fri, 13-Mar-2026 12:25:39 PDT | map |
| 23 km NNE of San Ardo, CA | 2.0 | 102 mi | Fri, 13-Mar-2026 08:28:05 PDT | map |
| 21 km NNE of San Ardo, CA | 2.8 | 102 mi | Fri, 13-Mar-2026 08:27:08 PDT | map |
| 32 km S of Pincher Creek, Canada | 2.9 | 916 mi | Fri, 13-Mar-2026 07:59:34 PDT | map |
| 6 km SW of Clinton, Washington | 2.0 | 737 mi | Fri, 13-Mar-2026 07:44:35 PDT | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 33 mi | Fri, 13-Mar-2026 06:48:31 PDT | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 33 mi | Fri, 13-Mar-2026 05:25:39 PDT | map |
| 16 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.7 | 420 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:52:58 PDT | map |
| 27 km WNW of Ludlow, CA | 2.5 | 355 mi | Fri, 13-Mar-2026 02:44:59 PDT | map |
| 12 km WNW of Toms Place, CA | 2.1 | 178 mi | Fri, 13-Mar-2026 02:37:01 PDT | map |
| 2 km NNE of Millbrae, CA | 2.1 | 30 mi | Fri, 13-Mar-2026 02:30:32 PDT | map |
| 18 km SE of Alamo, Nevada | 2.6 | 386 mi | Fri, 13-Mar-2026 01:14:02 PDT | map |
| 27 km WNW of Ludlow, CA | 2.3 | 355 mi | Thu, 12-Mar-2026 23:43:03 PDT | map |
| 2 km W of Redwood Valley, CA | 2.3 | 152 mi | Thu, 12-Mar-2026 23:39:22 PDT | map |
| 132 km W of Ferndale, California | 2.6 | 303 mi | Thu, 12-Mar-2026 19:06:05 PDT | map |
| 34 km WSW of Lompoc, CA | 2.0 | 201 mi | Thu, 12-Mar-2026 18:50:37 PDT | map |
| 7 km SE of Carpinteria, CA | 2.8 | 247 mi | Thu, 12-Mar-2026 18:33:02 PDT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 840 mi | Thu, 12-Mar-2026 16:08:05 PDT | map |
| 8 km ENE of Gilroy, CA | 2.5 | 34 mi | Thu, 12-Mar-2026 11:51:38 PDT | map |
| 6 km NE of Hildale, Utah | 2.0 | 502 mi | Thu, 12-Mar-2026 09:05:38 PDT | map |
| 17 km NNE of Ashford, Washington | 2.3 | 665 mi | Thu, 12-Mar-2026 02:33:32 PDT | map |
| 3 km S of Cobb, CA | 2.1 | 112 mi | Thu, 12-Mar-2026 02:18:08 PDT | map |
| 8 km NNW of Eureka, CA | 2.3 | 274 mi | Thu, 12-Mar-2026 01:41:11 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 504 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:03:23 PDT | map |
| 7 km E of Tanner, Washington | 2.1 | 705 mi | Wed, 11-Mar-2026 21:30:06 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 115 mi | Wed, 11-Mar-2026 21:07:43 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 504 mi | Wed, 11-Mar-2026 17:03:03 PDT | map |
| 4 km NE of Heber, CA | 2.3 | 483 mi | Wed, 11-Mar-2026 15:20:21 PDT | map |
| 15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.9 | 936 mi | Wed, 11-Mar-2026 13:43:59 PDT | map |
| 51 km E of Big Pine, California | 2.1 | 237 mi | Wed, 11-Mar-2026 13:15:03 PDT | map |
| 23 km NNW of San Simeon, CA | 2.0 | 108 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:52:25 PDT | map |
| 3 km NE of Prattville, CA | 2.0 | 209 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:04:08 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 504 mi | Wed, 11-Mar-2026 09:57:02 PDT | map |
| 30 km SE of Mina, Nevada | 3.3 | 233 mi | Wed, 11-Mar-2026 06:28:09 PDT | map |
| 2 km S of Humboldt Hill, CA | 2.4 | 264 mi | Wed, 11-Mar-2026 04:54:10 PDT | map |
| 2 km W of Home, Washington | 2.9 | 692 mi | Wed, 11-Mar-2026 03:49:32 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.1 | 115 mi | Tue, 10-Mar-2026 23:44:47 PDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 112 mi | Tue, 10-Mar-2026 23:12:58 PDT | map |
| 10 km ESE of Black Point-Green Point, CA | 2.6 | 60 mi | Tue, 10-Mar-2026 17:42:20 PDT | map |
| 11 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 838 mi | Tue, 10-Mar-2026 14:28:08 PDT | map |
105 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.